Descrição
Modelos disponíveis:
| Código | Medida | PSI | Tamanho |
| 23835 | 1″ | 300 | 50m |
| 23833 | 1/2″ | 300 | 50m |
| 23830 | 1/4″ | 300 | 50m |
| 24415 | 1/4″ | 500 | 50m |
| 23834 | 3/4″ | 300 | 50m |
| 23832 | 3/8″ | 300 | 50m |
| 23831 | 5/16″ | 300 | 50m |
| 24416 | 5/16″ | 500 | 50m |
A mangueira pneumática é capaz de conduzir gases em uma pressão maior do que a pressão atmosférica. Na mecânica ela é muito usada em ferramentas como pistolas de pregos, chaves de ar e brocas. Já em sistemas hidráulicas ela é aplicada como freios a ar em aeronaves e trens.
A mangueira pneumática também é feita para resistir a danos por uma grande quantidade de produtos químicos industriais comuns, mudanças de temperatura e da oxidação natural. É construída para ser leve e flexível, de modo que seja fácil de trabalhar e para unir acessórios.
Uma mangueira pneumática pode ser aplicada no meio automobilístico, cosmético, siderúrgico, metalúrgico, de papel, embalagens, alimentício, têxtil, naval, gráfico e de automação em geral.
Modelos disponíveis:
| Código | Medida | PSI | Tamanho |
| 23835 | 1″ | 300 | 50m |
| 23833 | 1/2″ | 300 | 50m |
| 23830 | 1/4″ | 300 | 50m |
| 24415 | 1/4″ | 500 | 50m |
| 23834 | 3/4″ | 300 | 50m |
| 23832 | 3/8″ | 300 | 50m |
| 23831 | 5/16″ | 300 | 50m |
| 24416 | 5/16″ | 500 | 50m |
| Tipo | |
|---|---|
| Marca Produto |